<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vad är fattigdom?</title>
	<atom:link href="http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/</link>
	<description>Svensk politik och samhällsdebatt ur ett liberalt perspektiv</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Mikael Ståldal</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/comment-page-1/#comment-2765</link>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=740#comment-2765</guid>
		<description>Kent,

Mitt &quot;fingerade&quot; exempel visar att &lt;em&gt;även om&lt;/em&gt; man antar att det inte blir någon underliggande inflation så blir Kalle reellt fattigare.

Så jag förstår inte vad du menar med att det leder totalt fel.

Dessutom så tror jag inte mitt exempel nödvändigtvis måste leda till underliggande inflation, eftersom ekonomisk tillväxt innebär ökad produktion. Inte om man har väl fungerande konkurrens.

(För övrigt så skrev jag inte att &lt;em&gt;alla&lt;/em&gt; andra blev rikare.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kent,</p>
<p>Mitt &#8221;fingerade&#8221; exempel visar att <em>även om</em> man antar att det inte blir någon underliggande inflation så blir Kalle reellt fattigare.</p>
<p>Så jag förstår inte vad du menar med att det leder totalt fel.</p>
<p>Dessutom så tror jag inte mitt exempel nödvändigtvis måste leda till underliggande inflation, eftersom ekonomisk tillväxt innebär ökad produktion. Inte om man har väl fungerande konkurrens.</p>
<p>(För övrigt så skrev jag inte att <em>alla</em> andra blev rikare.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kent Eriksson</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/comment-page-1/#comment-2764</link>
		<dc:creator>Kent Eriksson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=740#comment-2764</guid>
		<description>Om bara medelklass-kalle ligger kvar på samma lön medan alla andra ökat sina inkomster, på grund av tillväxt, så vore det väl osannolikt att inte övriga priser gått upp också. Fler lyxresturanger t ex driver ju upp priserna även hos de billigare restaurangerna eftersom ribban höjs s a s. Vi har alltså fått en inflation och medelklass-kalle har blivit fattigare. Enkel marknadsekonomi-konsekvens kan man tycka.

Att ge ett fingerat exempel, som dessutom inte är särskilt verklighetsanpassat till det system man lever i, eller de konsekvenser som exemplet skall leda till, är relativt vanligt men leder totalt fel skulle jag vilja säga. I exemplet medelklass-kalle skulle han således i verkligheten ha blivit reéllt fattigare jämfört med de övriga -inte bara p g a att lägenhetspriserna stigit- utan också p g a den inflation som skulle ha inträtt i verkligheten som en konsekvens av de stigande inkomsterna hos de övriga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om bara medelklass-kalle ligger kvar på samma lön medan alla andra ökat sina inkomster, på grund av tillväxt, så vore det väl osannolikt att inte övriga priser gått upp också. Fler lyxresturanger t ex driver ju upp priserna även hos de billigare restaurangerna eftersom ribban höjs s a s. Vi har alltså fått en inflation och medelklass-kalle har blivit fattigare. Enkel marknadsekonomi-konsekvens kan man tycka.</p>
<p>Att ge ett fingerat exempel, som dessutom inte är särskilt verklighetsanpassat till det system man lever i, eller de konsekvenser som exemplet skall leda till, är relativt vanligt men leder totalt fel skulle jag vilja säga. I exemplet medelklass-kalle skulle han således i verkligheten ha blivit reéllt fattigare jämfört med de övriga -inte bara p g a att lägenhetspriserna stigit- utan också p g a den inflation som skulle ha inträtt i verkligheten som en konsekvens av de stigande inkomsterna hos de övriga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marcus</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/comment-page-1/#comment-2759</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=740#comment-2759</guid>
		<description>&quot;Hans Rosling skrev om det i en kommentar&quot;

Att det står Hans Rosling där är ingen garanti att det också är Hans Rosling som skrev den kommentaren. Jag säger inte att det inte är det, utan manar bara till sunt kritiskt tänkande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Hans Rosling skrev om det i en kommentar&#8221;</p>
<p>Att det står Hans Rosling där är ingen garanti att det också är Hans Rosling som skrev den kommentaren. Jag säger inte att det inte är det, utan manar bara till sunt kritiskt tänkande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Josef Boberg</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/comment-page-1/#comment-2756</link>
		<dc:creator>Josef Boberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 04:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=740#comment-2756</guid>
		<description>Klicka på mitt namn - så kommer det upp vad &quot;rikedom&quot; är, tror jag... :idea:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klicka på mitt namn &#8211; så kommer det upp vad &#8221;rikedom&#8221; är, tror jag&#8230; <img src='http://www.staldal.nu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael Ståldal</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/comment-page-1/#comment-2754</link>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=740#comment-2754</guid>
		<description>Det var därför jag skrev &lt;em&gt;underliggande&lt;/em&gt; inflation som, om jag förstått saken rätt, inte räknar med fastighetspriser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var därför jag skrev <em>underliggande</em> inflation som, om jag förstått saken rätt, inte räknar med fastighetspriser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: johan richter</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/comment-page-1/#comment-2752</link>
		<dc:creator>johan richter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=740#comment-2752</guid>
		<description>Värt att påpeka i ditt första exempel är ju att om lägenhetspriserna gått upp, måste några andra priser gått ned, eftersom enligt ditt antagande så har det inte varit någon nämnvärd inflation. Exemplet säger något om svårigheten att definiera ett perfekt mått på inflation men jag är inte så säker på att det säger så mycket om relativ kontra absolut fattigdom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Värt att påpeka i ditt första exempel är ju att om lägenhetspriserna gått upp, måste några andra priser gått ned, eftersom enligt ditt antagande så har det inte varit någon nämnvärd inflation. Exemplet säger något om svårigheten att definiera ett perfekt mått på inflation men jag är inte så säker på att det säger så mycket om relativ kontra absolut fattigdom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael Ståldal</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/comment-page-1/#comment-2751</link>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=740#comment-2751</guid>
		<description>Ja, det är sant att absolut fattigdom är det viktigaste för de som riskerar svälta. Men för de som med god marginal ligger ovanför svältgränsen så är det inte lika självklart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det är sant att absolut fattigdom är det viktigaste för de som riskerar svälta. Men för de som med god marginal ligger ovanför svältgränsen så är det inte lika självklart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jörgen</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2009/01/06/vad-ar-fattigdom/comment-page-1/#comment-2750</link>
		<dc:creator>jörgen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=740#comment-2750</guid>
		<description>För fattiga människor är absolut fattigdom det viktigaste måttet. Hans Rosling skrev om det i en kommentar på den bloggpost som du länkar till:

http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/05/ankarloo-har-fel-om-vrldsekonomin.html

Nä man inte kan ersätta de kalorier man tappar, ja då är absolut fattigdom det enda relevanta begreppet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För fattiga människor är absolut fattigdom det viktigaste måttet. Hans Rosling skrev om det i en kommentar på den bloggpost som du länkar till:</p>
<p><a href="http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/05/ankarloo-har-fel-om-vrldsekonomin.html" rel="nofollow">http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/05/ankarloo-har-fel-om-vrldsekonomin.html</a></p>
<p>Nä man inte kan ersätta de kalorier man tappar, ja då är absolut fattigdom det enda relevanta begreppet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

