<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Ståldal &#187; Hälsa</title>
	<atom:link href="http://www.staldal.nu/blog/category/halsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staldal.nu/blog</link>
	<description>Svensk politik och samhällsdebatt ur ett liberalt perspektiv</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Det bör vara tillåtet att servera alkohol dygnet runt</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2012/01/14/det-bor-vara-tillatet-att-servera-alkohol-dygnet-runt/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2012/01/14/det-bor-vara-tillatet-att-servera-alkohol-dygnet-runt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lag och rätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[I Göteborg funderar man på att inte tillåta någon krog att servera alkohol efter 03:00, se artikel i GP. Detta kritiseras förtjänstfullt av Adam Cwejman Jag tänkte på detta när jag läste en artikel i Fokus om Malmö. Där har man som bekant stora problem med grovt våld och organiserad brottslighet, och det förefaller sannolikt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Göteborg funderar man på att inte tillåta någon krog att servera alkohol efter 03:00, se <a href="http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.826297-sista-drinken-03-00">artikel i GP</a>. Detta kritiseras förtjänstfullt av <a href="http://adam.luf.se/2012/01/krogarna-oppettider.html">Adam Cwejman</a></p>
<p>Jag tänkte på detta när jag läste <a href="http://www.fokus.se/2012/01/den-stora-baksmallan/">en artikel i Fokus om Malmö</a>. Där har man som bekant stora problem med grovt våld och organiserad brottslighet, och det förefaller sannolikt att svartklubbar gynnar denna organiserad brottslighet. Och mer restriktiva öppettider riskerar att gynna svartklubbarna.</p>
<p>Problemet med alltför restriktiva regler kring nöjen är att det tenderar att driva i grunden hederliga, men naiva och/eller mindre nogaräknade personer till svartklubbar och annan verksamhet som gynnar den organiserad brottsligheten. Lösningen är att minska restriktionerna så att fler människor blir nöjda och tillfredställda med lagliga alternativ, då kan vi svälta ut svartklubbar och organiserad brottslighet.</p>
<p>Utskänkningstillstånd för alkohol bör gälla dygnet runt, det bör vara helt upp till varje krog att besluta om vilka öppettider man vill ha. Samtidigt ska man vara snabb med att helt dra in tillståndet från krogar som inte sköter sig.</p>
<p>I samband med detta bör även kravet på <a href="http://www.staldal.nu/blog/2011/12/10/avskaffa-danstillstand/">danstillstånd</a> omgående avskaffas.</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Kultur">Kultur</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Lag och rätt">Lag och rätt</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2012/01/14/det-bor-vara-tillatet-att-servera-alkohol-dygnet-runt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elförvillning</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2012/01/06/elforvillning/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2012/01/06/elforvillning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett miljönämnden i Mora och Orsa till Årets förvillare 2011 för att de har föreslagit elsanering för en person som säger sig lida av elallergi, se artikel i SvD. Ett utmärkt val. Upprepade vetenskapliga studier har inte kunnat påvisa att s.k. elallergi faktiskt är någon allergi eller annan fysiologisk överkänslighetsreaktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Föreningen <a href="http://www.vof.se/">Vetenskap och Folkbildning</a> har utsett miljönämnden i Mora och Orsa till Årets förvillare 2011 för att de har föreslagit elsanering för en person som säger sig lida av elallergi, se <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-utser-vi-en-miljonamnd-till-arets-forvillare_6744769.svd">artikel i SvD</a>.</p>
<p>Ett utmärkt val. Upprepade vetenskapliga studier har inte kunnat påvisa att s.k. elallergi faktiskt är någon allergi eller annan fysiologisk överkänslighetsreaktion på elektriska fält. Alltså är elsanering ingen rimlig åtgärd.</p>
<p>En rimlig slutsats är att det i själva verket rör sig om en psykologisk reaktion, elfobi helt enkelt. Detta bör behandlas med kognitiv beteendeterapi och elsanering är direkt kontraproduktivt.</p>
<p>Se <a href="http://www.staldal.nu/blog/2011/11/27/elallergi-ar-elfobi/">tidigare inlägg</a>.</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/IT">IT</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2012/01/06/elforvillning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avskaffa danstillstånd</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2011/12/10/avskaffa-danstillstand/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2011/12/10/avskaffa-danstillstand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lag och rätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Enligt ordningslagens andra kapitel, 4:e paragrafen krävs det tillstånd för att anordna dans som är öppen för allmänheten, även om det inte sker på offentlig plats. Det innebär att nattklubbar, diskotek och liknande ställen måste ha särskilt tillstånd för att gästerna ska få dansa i lokalen, annars blir det böter. Detta danstillstånd är oberoende av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt <a href="http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&#038;bet=1993:1617#K2">ordningslagens andra kapitel, 4:e paragrafen</a> krävs det tillstånd för att anordna dans som är öppen för allmänheten, även om det inte sker på offentlig plats. Det innebär att nattklubbar, diskotek och liknande ställen måste ha särskilt tillstånd för att gästerna ska få dansa i lokalen, annars blir det böter. Detta <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Danstillst%C3%A5nd">danstillstånd</a> är oberoende av utskänkningstillstånd för alkohol. </p>
<p>Det är till och med så att restaurangägare måste stoppa spontan dans om de inte har danstillstånd, se <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/ingen-dans-pa-puben-utan-tillstand">artikel i DN</a>. Polisen motiverar det så här:</p>
<blockquote><p>
Vi vet av erfarenhet att på ett nöjesställe där du serverar alkohol och har dans uppstår det lättare friktionsytor som gör att folk blir arga på varandra och börjar slåss
</p></blockquote>
<p>Fast det är ju knappast dansens fel att folk slåss, utan det beror främst på alkoholen. Och det krävs tillstånd för att servera alkohol. Hur ofta börjar folk att slåss på dansställen där det inte serveras alkohol? (Jo, det finns dansställen för vuxna som inte serverar alkohol.)</p>
<p>Jag tror att avancerade danser som folk tar seriöst, t.ex. <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Salsa_%28dans%29">salsa</a>, leder till minskad alkoholkonsumtion eftersom man måste vara hyfsat nykter för att klara av att dansa ordentligt. Detta torde motverka våld.</p>
<p>Dessutom är det hälsosamt att dansa, och för folkhälsans skull så borde det uppmuntras snarare än motverkas från statligt håll.</p>
<p>Detta danstillstånd är helt orimligt och borde avskaffas omgånede.</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Kultur">Kultur</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Lag och rätt">Lag och rätt</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2011/12/10/avskaffa-danstillstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elallergi är elfobi</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2011/11/27/elallergi-ar-elfobi/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2011/11/27/elallergi-ar-elfobi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Expressens ledare skriver om s.k. elallergi med anledning av att en man i Mora vill ha hjälp av kommunen för att slippa bli utsatt för &#8221;strålning&#8221;. Upprepade vetenskapliga test har inte kunnat påvisa någon fysiologisk reaktion på elektromagnetiska fält av de slag som s.k. elallergiska säger sig reagera på. Man har gjort dubbelblindtester där försökspersonerna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expressen.se/ledare/1.2633593/111126-elallergi-ar-inte-politik">Expressens ledare skriver</a> om s.k. <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Elallergi">elallergi</a> med anledning av att en man i Mora vill ha hjälp av kommunen för att slippa bli utsatt för &#8221;strålning&#8221;.</p>
<p>Upprepade vetenskapliga test har inte kunnat påvisa någon fysiologisk reaktion på elektromagnetiska fält av de slag som s.k. elallergiska säger sig reagera på. Man har gjort dubbelblindtester där försökspersonerna gång på gång har misslyckats med att avgöra om ett fält varit påslaget eller inte. Därmed uppfyller fenomenet inte definitionen av <em>allergi</em>, och inte heller den bredare definitionen <em>överkänslighet</em>. </p>
<p>Så vad är det då frågan om? Den troligaste förklaringen är att att det handlar om en psyklogisk reaktion som uppstår när en s.k. elallergisk person ser tecken i omgivningen som associeras med elektromagnetiska fält, reaktionen kommer när personen <em>tror</em> sig bli utsatt för elektromagnetiska fält. Därmed är det rimligt att beskriva det som en <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Fobi">fobi</a>, och det borde kallas <em>elfobi</em>.</p>
<p>Är det så viktigt vad man kallar det för? Ja det är det, för det leder till helt olika behandlingsvägar. </p>
<p>Om det faktiskt hade varit en allergi, eller någon annan form av fysiologisk överkänslighet, så hade <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Elsanering#Elsanering">elsanering</a> varit ett rimligt alternativ (så länge det inte finns något läkemedel som kan lindra besvären). </p>
<p>Men då det är en fobi så är det <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_beteendeterapi">kognitiv beteendeterapi</a> som rekommenderas. Och vår psykologiska kunskap kring fobier och kognitiv beteendeterapi säger att man <em>inte</em> ska undvika det man är rädd för och att omgivningen <em>inte</em> ska bekräfta att det är farligt.</p>
<p>Detta innebär att elsanering är direkt kontraproduktivt och riskerar förvärra problemet. Även om en elsanering av hemmet leder till att personen mår bra där så kommer det leda till att personen blir fånge där och mår ännu sämre ute i det icke-sanerade samhället. Att elsanera mer än en enskild bostad vore fullständigt orimligt.</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/IT">IT</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2011/11/27/elallergi-ar-elfobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans i skolan</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2011/11/05/dans-i-skolan/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2011/11/05/dans-i-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att utveckla Idrottsämnet. I samband med detta har utbildningsminister Jan Björklund (fp) sagt att han kan tänka sig att utöka tiden för idrott i skolan framöver, inte minst för att eleverna behöver röra på sig mer. Eleverna i skolan ska lära sig mycket, och det finns en begränsad tid. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen har gett Skolverket i <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/14040/a/179519">uppdrag att utveckla Idrottsämnet</a>. I samband med detta har utbildningsminister Jan Björklund (fp) sagt att han kan tänka sig att utöka tiden för idrott i skolan framöver, inte minst för att eleverna behöver röra på sig mer.</p>
<p>Eleverna i skolan ska lära sig mycket, och det finns en begränsad tid. Därför är det viktigt att tiden används effektivt.</p>
<p>Ett sätt att använda tiden effektivt är att låta en betydande del av idrottsämnet bestå av dans, samtidigt som man minskar tiden som ägnas åt musikämnet. Genom dans så får man musik och motion samtidigt.</p>
<p>Som jag <a href="http://www.staldal.nu/blog/2008/09/20/bra-att-gora-estetiska-amnen-frivilliga-i-gymnasiet/">skrivit tidigare</a> så tycker jag inte att estetiska ämnen (bl.a. musik) ska vara obligatoriska i gymnasiet. Men om låter en betydande del av idrottsämnet (som bör vara obligatoriskt på gymnasiet) bestå av dans så får man en del obligatorisk estetik.</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Utbildning">Utbildning</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2011/11/05/dans-i-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stressigt däckbyte</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2011/04/10/stressigt-dackbyte/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2011/04/10/stressigt-dackbyte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Numera får man inte ha dubbdäck längre än till 15 april (tidigare fick man ha det fram till 30 april), samtidigt som man måste ha vinterdäck fram till 31 mars. Detta leder till köer hos däckverkstäder när alla måste byta sina däck på två veckor. Jag tycker det är bra att man inte får ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numera får man inte ha dubbdäck längre än till 15 april (tidigare fick man ha det fram till 30 april), samtidigt som man måste ha vinterdäck fram till 31 mars. Detta leder till <a href="http://www.dn.se/motor/stressigt-att-fa-pa-sommardacken">köer hos däckverkstäder</a> när alla måste byta sina däck på två veckor.</p>
<p>Jag tycker det är bra att man inte får ha dubbdäck lika länge längre, eftersom dubbdäck när det inte är vinterväglag <a href="http://www.staldal.nu/blog/2007/03/30/dubbdack-och-partiklar/">orsakar hälsofarliga partiklar</a>. Men man borde flytta tillbaka vinterdäckskravet två veckor till 15 mars också.</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Trafik">Trafik</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2011/04/10/stressigt-dackbyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkhälsoinstitutet överdriver snusets farlighet</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2010/11/26/folkhalsoinstitutet-overdriver-snusets-farlighet/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2010/11/26/folkhalsoinstitutet-overdriver-snusets-farlighet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 20:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en artikel i DN idag (sidan 12, tyvärr inte på webben) så har det visat sig att Folkhälsoinstitutet var helt ute och cyklade när de hävdade att snus påverkar potensen. Folkhälsoinstitutet verkar vara fanatiska snushatare. Se tidigare inlägg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en artikel i DN idag (sidan 12, tyvärr inte på webben) så har det visat sig att Folkhälsoinstitutet var helt ute och cyklade när de <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/myndighet-vill-varna-snusarna-1.1214806">hävdade att snus påverkar potensen</a>.</p>
<p>Folkhälsoinstitutet verkar vara fanatiska snushatare.</p>
<p>Se <a href="http://www.staldal.nu/blog/2010/11/25/snus-och-skademinimering/">tidigare inlägg</a>.</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2010/11/26/folkhalsoinstitutet-overdriver-snusets-farlighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snus och skademinimering</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2010/11/25/snus-och-skademinimering/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2010/11/25/snus-och-skademinimering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 20:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Folkhälsoinstitutet går till offensiv mot snus och vill bemöta &#8221;myterna&#8221; om snus, se artikel i DN. FHI menar att den största myten kring snus är att det kan använda för att skademinimera (&#8221;harm reduction&#8221;) genom att folk som annars skulle röka istället snusar. Men FHI misslyckas helt med att vederlägga denna &#8221;myt&#8221;, vilket beror på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folkhälsoinstitutet går till offensiv mot snus och vill bemöta &#8221;myterna&#8221; om snus, se <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/myndighet-vill-varna-snusarna-1.1214806">artikel i DN</a>. FHI menar att den största myten kring snus är att det kan använda för att skademinimera (&#8221;harm reduction&#8221;) genom att folk som annars skulle röka istället snusar.</p>
<p>Men FHI misslyckas helt med att vederlägga denna &#8221;myt&#8221;, vilket beror på att det inte alls är någon myt utan helt sant. FHI säger:</p>
<blockquote><p>
Det går ändå inte att komma ifrån att snus innehåller cancerframkallande medel och att vi vet att snuset påverkar hälsan negativt,
</p></blockquote>
<p>Ja, så är det säkert. Men det intressanta är att det är markant <cite>mindre farligt</cite> än rökning. Om snus är markant mindre farligt än rökning så funkar det som skademinimering, även om det inte är helt ofarligt.</p>
<p>Det verkar som Folkhälsoinstitutet inte förstår vad skademinimering innebär, att de istället drivs av någon en strävan efter det helt ofarliga. Det är en utopisk, orealistisk och i många fall kontraproduktiv inställning. Det är oroväckande att den tycks ha slagit rot hos Folkhälsoinstitutet.</p>
<p>För övrigt så bör EU avskaffa sitt snusförbud (som bara Sverige har undantag från).</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/EU">EU</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2010/11/25/snus-och-skademinimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbjud dubbdäck i stan</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2010/09/16/forbjud-dubbdack-i-stan/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2010/09/16/forbjud-dubbdack-i-stan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[I Stockholm har man numera förbud mot dubbdäck på Hornsgatan för att minska mängden hälsofarliga partiklar i luften. Flera andra städer har infört, eller planerar införa, liknande förbud. Trafikverket har gjort en undersökning som visar att dubbdäck är effektivt för att minska trafikolyckor. Här har vi alltså en målkonflikt, vill vi att folk dör i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Stockholm har man numera förbud mot dubbdäck på Hornsgatan för att minska mängden hälsofarliga partiklar i luften. Flera andra städer har infört, eller planerar införa, liknande förbud.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/motor/2.2202/storre-nytta-med-dubbdack-1.1170844">Trafikverket har gjort en undersökning</a> som visar att dubbdäck är effektivt för att minska trafikolyckor.</p>
<p>Här har vi alltså en målkonflikt, vill vi att folk dör i trafikolyckor eller att folk dör p.g.a. partiklar i luften (ja, folk dör av det också)?</p>
<p>Som tur är så måste vi inte välja antingen eller rakt av, utan vi kan genom smart optimering minimera båda. Partikelfaran är störst på vältrafikerade gator i stora städer, tämligen liten på landsväg och i glesbygd. Samtidigt så finns det ett annat sätt att minska både olycksrisken och partikelbildning, nämligen sänkt hastighet.</p>
<p>Man bör bibehålla dubbdäcksförbudet på Hornsgatan och utöka det till att att gälla hela Stockholms innerstad (dock inte Essingeleden).</p>
<p>Samtidigt så bör man sänka hastighetsgränsen i innerstan till 30 km/h och på Essingeleden till 50 km/h när det är vinterväglag. Detta bör göras från dag till dag med elektroniska skyltar.</p>
<p>Se <a href="http://www.staldal.nu/blog/2007/03/30/dubbdack-och-partiklar/">tidigare inlägg</a>.</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Stockholm">Stockholm</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Trafik">Trafik</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2010/09/16/forbjud-dubbdack-i-stan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läkare på 75 procent</title>
		<link>http://www.staldal.nu/blog/2010/09/09/lakare-pa-75-procent/</link>
		<comments>http://www.staldal.nu/blog/2010/09/09/lakare-pa-75-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Ståldal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staldal.nu/blog/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Överläkaren Jörg Teichert blev förlamad efter en stroke och kan efter rehabilitering jobba 75 procent. Han vill ha 25 procent sjukpenning, men Försäkringskassan nekar honom det och tycker att han istället borde söka något annat heltidsjobb. Detta har blivit en stor fråga i valrörelsen, och Socialdemokraterna vill ändra lagen så att Teichert ska få som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Överläkaren Jörg Teichert blev förlamad efter en stroke och kan efter rehabilitering jobba 75 procent. Han vill ha 25 procent sjukpenning, men Försäkringskassan nekar honom det och tycker att han istället borde söka något annat heltidsjobb. Detta har blivit en stor fråga i valrörelsen, och Socialdemokraterna vill ändra lagen så att Teichert ska få som han vill. Se <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7719492.ab">artikel i Aftonbladet</a>.</p>
<p>Jag skulle gissa att en 60-årig överläkare som jobbar heltid har en tämligen hög inkomst, låt oss anta 60 000 kronor per månad. Nu när han jobbar 75 procent så får han alltså 45 000 kronor per månad. Sjukpenningen har ett tak på 7,5 prisbasbelopp per år, vilket innebär att 25 procents sjukpenning maximalt kan uppgå till 5 300 kronor i månaden.</p>
<p>Om han skulle byta jobb så är det hyffsat troligt att hans heltidslön skulle bli lägre än 75 procent som överläkare. Men han kan ju strunta i Försäkringskassan, fortsätta jobba 75 procent överläkare och nöja sig med 45 000 kronor per månad.</p>
<p>Varför gör höginkomsttagare, som kan klara sig ekonomiskt på egen hand, sig så beroende av Försäkringskassan som denna överläkare verkar göra? Det blir mer och mer uppenbart att det gamla socialdemokratiska sjukförsäkringssystemet har skapat ett onödigt och osunt beroende av Försäkringskassan. Det är tur att Alliansen har börjat ändra på detta, och det vore tragiskt ifall sossarna fick makten tillbaka och fick möjlighet att vrida klockan tillbaka. </p>
<p>Om man ska ändra reglerna med anledning av detta fall så borde det snarare vara så att den som har så hög lön att de på deltid tjänar över taket aldrig kan få någon deltidssjukpenning utöver det. Och så borde Försäkringskassan inte uppmuntra deltidsjobbande höginkomsttagare att byta till ett heltidsjobb med lägre lön.</p>
<p><i><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant?</a> Andra bloggar om: <a 
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/politik">politik</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Ekonomi">Ekonomi</a> <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hälsa">Hälsa</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staldal.nu/blog/2010/09/09/lakare-pa-75-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

